Frame-rate model · high preset · no upscaling

GPU benchmarks for the heaviest PC games

Pick a game to see 14 graphics cards from 2021 to 2025 side by side, each at three resolutions. The processor stays fixed at the AMD Ryzen 7 9800X3D, so the gaps you see belong to the card.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Slowest recent card to average 60 FPS at 1440p: NVIDIA GeForce RTX 4080 ($1199 at launch).

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 1080p1551440p974K57
  2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1080p1021440p634K37
  3. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1080p891440p554K32
  4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1080p821440p514K30
  5. NVIDIA GeForce RTX 5070 1080p741440p464K27
  6. AMD Radeon RX 7700 XT 1080p621440p384K22
  7. AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1080p511440p314K18
  8. AMD Radeon RX 6700 10GB 1080p461440p284K17
  9. AMD Radeon RX 7600 1080p401440p254K14
  10. Intel Arc B570 1080p381440p244K14
  11. Intel Arc A750 1080p341440p214K12
  12. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 1080p181440p114K7
  13. Intel Arc Graphics 140V 1080p141440p94K5
  14. Intel UHD Graphics 770 1080p51440p54K5

Fortnite

Slowest recent card to average 60 FPS at 1440p: AMD Radeon RX 6950 XT ($1099 at launch).

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 1080p1811440p1124K65
  2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1080p1171440p724K42
  3. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1080p1021440p634K37
  4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1080p951440p594K34
  5. NVIDIA GeForce RTX 5070 1080p851440p534K31
  6. AMD Radeon RX 7700 XT 1080p711440p444K26
  7. AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1080p581440p364K21
  8. AMD Radeon RX 6700 10GB 1080p531440p334K19
  9. AMD Radeon RX 7600 1080p461440p284K16
  10. Intel Arc B570 1080p441440p274K16
  11. Intel Arc A750 1080p391440p244K14
  12. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 1080p211440p134K8
  13. Intel Arc Graphics 140V 1080p161440p104K6
  14. Intel UHD Graphics 770 1080p51440p54K5

Palworld

Slowest recent card to average 60 FPS at 1440p: AMD Radeon RX 6950 XT ($1099 at launch).

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 1080p1061440p1064K65
  2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1080p1061440p724K42
  3. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1080p1021440p634K37
  4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1080p951440p594K34
  5. NVIDIA GeForce RTX 5070 1080p851440p534K31
  6. AMD Radeon RX 7700 XT 1080p711440p444K26
  7. AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1080p581440p364K21
  8. AMD Radeon RX 6700 10GB 1080p531440p334K19
  9. AMD Radeon RX 7600 1080p461440p284K16
  10. Intel Arc B570 1080p441440p274K16
  11. Intel Arc A750 1080p391440p244K14
  12. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 1080p211440p134K8
  13. Intel Arc Graphics 140V 1080p161440p104K6
  14. Intel UHD Graphics 770 1080p51440p54K5

World of Warcraft: The War Within

Slowest recent card to average 60 FPS at 1440p: NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB ($799 at launch).

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 1080p1571440p1234K71
  2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1080p1281440p804K46
  3. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1080p1121440p694K40
  4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1080p1041440p644K37
  5. NVIDIA GeForce RTX 5070 1080p941440p584K34
  6. AMD Radeon RX 7700 XT 1080p781440p484K28
  7. AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1080p641440p404K23
  8. AMD Radeon RX 6700 10GB 1080p581440p364K21
  9. AMD Radeon RX 7600 1080p501440p314K18
  10. Intel Arc B570 1080p481440p304K17
  11. Intel Arc A750 1080p421440p264K15
  12. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 1080p231440p144K8
  13. Intel Arc Graphics 140V 1080p181440p114K6
  14. Intel UHD Graphics 770 1080p51440p54K5

Sons Of The Forest

Slowest recent card to average 60 FPS at 1440p: AMD Radeon RX 7800 XT ($499 at launch).

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 1080p1921440p1324K76
  2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1080p1371440p854K49
  3. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1080p1201440p744K43
  4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1080p1111440p694K40
  5. NVIDIA GeForce RTX 5070 1080p1001440p624K36
  6. AMD Radeon RX 7700 XT 1080p831440p524K30
  7. AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1080p681440p424K25
  8. AMD Radeon RX 6700 10GB 1080p621440p394K22
  9. AMD Radeon RX 7600 1080p541440p334K19
  10. Intel Arc B570 1080p521440p324K19
  11. Intel Arc A750 1080p451440p284K16
  12. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 1080p251440p154K9
  13. Intel Arc Graphics 140V 1080p191440p124K7
  14. Intel UHD Graphics 770 1080p51440p54K5

Call of Duty®

Slowest recent card to average 60 FPS at 1440p: NVIDIA GeForce RTX 4070 ($599 at launch).

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 1080p2021440p1474K85
  2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1080p1531440p954K55
  3. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1080p1341440p834K48
  4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1080p1241440p774K45
  5. NVIDIA GeForce RTX 5070 1080p1121440p704K40
  6. AMD Radeon RX 7700 XT 1080p931440p584K33
  7. AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1080p761440p474K28
  8. AMD Radeon RX 6700 10GB 1080p691440p434K25
  9. AMD Radeon RX 7600 1080p601440p374K22
  10. Intel Arc B570 1080p581440p364K21
  11. Intel Arc A750 1080p511440p314K18
  12. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 1080p281440p174K10
  13. Intel Arc Graphics 140V 1080p211440p134K8
  14. Intel UHD Graphics 770 1080p61440p54K5

Battlefield™ 2042

Slowest recent card to average 60 FPS at 1440p: NVIDIA GeForce RTX 4070 ($599 at launch).

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 1080p2211440p1474K85
  2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1080p1531440p954K55
  3. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1080p1341440p834K48
  4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1080p1241440p774K45
  5. NVIDIA GeForce RTX 5070 1080p1121440p704K40
  6. AMD Radeon RX 7700 XT 1080p931440p584K33
  7. AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1080p761440p474K28
  8. AMD Radeon RX 6700 10GB 1080p691440p434K25
  9. AMD Radeon RX 7600 1080p601440p374K22
  10. Intel Arc B570 1080p581440p364K21
  11. Intel Arc A750 1080p511440p314K18
  12. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 1080p281440p174K10
  13. Intel Arc Graphics 140V 1080p211440p134K8
  14. Intel UHD Graphics 770 1080p61440p54K5

War Robots: Frontiers

Slowest recent card to average 60 FPS at 1440p: NVIDIA GeForce RTX 4070 ($599 at launch).

  1. NVIDIA GeForce RTX 5090 1080p1861440p1474K85
  2. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1080p1531440p954K55
  3. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1080p1341440p834K48
  4. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1080p1241440p774K45
  5. NVIDIA GeForce RTX 5070 1080p1121440p704K40
  6. AMD Radeon RX 7700 XT 1080p931440p584K33
  7. AMD Radeon RX 9060 XT 16GB 1080p761440p474K28
  8. AMD Radeon RX 6700 10GB 1080p691440p434K25
  9. AMD Radeon RX 7600 1080p601440p374K22
  10. Intel Arc B570 1080p581440p364K21
  11. Intel Arc A750 1080p511440p314K18
  12. NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 1080p281440p174K10
  13. Intel Arc Graphics 140V 1080p211440p134K8
  14. Intel UHD Graphics 770 1080p61440p54K5

60+ smooth 30–59 playable under 30 · bar length is 1080p

How to read this

Where do these frame rates come from?

A model, not a capture. Each game's recommended graphics card is set at 60 FPS on high at 1080p; every card is then scaled by how far above or below that it scores, adjusted for resolution, with a processor ceiling on top. The processor is fixed at the AMD Ryzen 7 9800X3D so only the card changes.

Why these games?

They are the 8 released games with the highest publisher-recommended graphics card that also name a processor. Heavier games separate cards more clearly than light ones.

How close will my own numbers be?

Close enough to rank cards against each other; not close enough to promise a figure. Drivers, patches, memory speed, cooling and the scene you test all move a real result.